产品分类
全部分类
浏览量:
1000
UL 1330 20 AWG 铁氟龙电线
所属分类:
UL 认证高温电线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
额定电压:
600V
工作温度:
-65~+200℃
导体:
实芯或多股绞合镀锡/镀银铜丝
绝缘材质:
FEP铁氟龙
颜色:
红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明或来样定制
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
特点/用途
交货交期要求
产品型号:UL1330
产品特性:
1.额定电压:600V
2.工作温度:-65~+200℃
3.导体:实芯或多股绞合镀锡/镀银铜丝
4.绝缘材质:FEP铁氟龙
5.颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明或来样定制
特点/用途:
具有优良的耐腐蚀性、抗油、强酸、抗强碱、抗氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的阻燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中可用于高温补偿导线、耐低温导线、高温加热导线、耐老化电线及阻燃电线;家电行业中可用于空调机、微波炉、电子消毒柜、电饭煲、电子热水器、电暖器、电烤箱、电砂锅、灯具灯饰等内部布线使用。
交货交期要求:
交货要求:按双方合同协定商议,江浙沪使用快递送货上门方式 其它地区走物流,如有特殊要求请提前告知。
交期要求:根据实际情况进行协商,在约定期限内交付。
电压600V | 导体 | 线材整体 | 绝缘 | 性能 | ||||
UL1330 | 结构 | 导体绞合直径 | 外径 ±0.03mm² |
绝缘材质 | 平均厚度 | 绝缘颜色 | 耐温(℃) | 包装(米/卷) |
30 AWG | 7/0.1 | 0.3 | 1.32 | FEP氟塑料 | 0.507 | 常规颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明 具体客户来样确认为准 | UL1330 温度范围: -100℃~+200℃/150℃ | 610 |
1/0.254 | 1.27 | FEP氟塑料 | 0.488 | 610 | ||||
28 AWG | 7/0.12 | 0.36 | 1.38 | FEP氟塑料 | 0.507 | 610 | ||
1/0.32 | 1.34 | FEP氟塑料 | 0.485 | 610 | ||||
26 AWG | 7/0.16 | 0.48 | 1.5 | FEP氟塑料 | 0.506 | 610 | ||
1/0.4 | 1.42 | FEP氟塑料 | 0.479 | 610 | ||||
24 AWG | 7/0.2 | 0.6 | 1.62 | FEP氟塑料 | 0.504 | 610 | ||
19/0.12 | 0.6 | 1.62 | FEP氟塑料 | 0.508 | 610 | |||
22 AWG | 7/0.254 | 0.76 | 1.78 | FEP氟塑料 | 0.502 | 610 | ||
19/0.16 | 0.75 | 1.77 | FEP氟塑料 | 0.482 | 610 | |||
20 AWG | 7/0.32 | 0.96 | 1.97 | FEP氟塑料 | 0.496 | 610 | ||
19/0.19 | 0.95 | 1.97 | FEP氟塑料 | 0.507 | 610 | |||
18 AWG | 7/0.4 | 1.2 | 2.2 | FEP氟塑料 | 0.489 | 610 | ||
19/0.235 | 1.18 | 2.2 | FEP氟塑料 | 0.508 | 610 | |||
16 AWG | 7/0.5 | 1.5 | 2.52 | FEP氟塑料 | 0.496 | 305 | ||
19/0.3 | 1.5 | 2.52 | FEP氟塑料 | 0.505 | 305 | |||
14 AWG | 19/0.37 | 1.85 | 2.87 | FEP氟塑料 | 0.504 | 305 | ||
12 AWG | 19/0.48 | 2.4 | 3.42 | FEP氟塑料 | 0.502 | 305 | ||
10 AWG | 37/0.43 | 3.01 | 4.03 | FEP氟塑料 | 0.504 | 305 | ||
8 AWG | 37/0.54 | 3.78 | 5.3 | FEP氟塑料 | 0.753 | 305 | ||
6 AWG | 133/0.355 | 4.79 | 6.3 | FEP氟塑料 | 0.786 | 305 | ||
2 AWG | 133/0.56 | 7.37 | 8.9 | FEP氟塑料 | 0.72 | 305 |
关键词:
铁氟龙电线
电线
扫二维码用手机看
留言
客户留言
描述:
联系我们
联系地址:浙江省温州市乐清市城东街道牛鼻洞珠垟村威尔龙高温线缆有限公司
联系方式:0577-62631818 13736389677
邮箱地址:2522487045@qq.com
微信号:13736389677
QQ:2522487045
浙江威尔龙高温线缆有限公司 浙ICP备10044052号-3 浙公网安备 33038202003750号
留言
客户留言
描述: