产品分类
全部分类
浏览量:
1000
AGR 0.75mm2 硅橡胶电线 镀锡铜丝
所属分类:
硅橡胶高温电线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
额定电压:
300V/500V
工作温度:
-60ºC~+180ºC
导体:
实芯或多股绞合镀锡铜丝
绝缘材质:
硅橡胶
颜色:
红、黄、蓝、绿、黑、白、黄绿或来样定制
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
特点/用途
交货交期要求
产品型号:AGR
产品特性:
1.额定电压:300/500V
2.工作温度:-60~+180℃
3.导体:实芯或多股绞合镀锡铜丝
4.绝缘材质:硅橡胶
5.颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、黄绿或来样定制
特点/用途:
具有优良的高温耐低温性能、具有优良的电绝缘性能、优良的化学性能、耐高电压、耐老化。且柔软便于安装。广泛应用于照明灯具、家用家电、电热电器、仪表仪器、电机引出线及电子、灯具、燃具等高温环境用线布线。
交货交期要求:
交货要求:按双方合同协定商议,江浙沪使用快递送货上门方式 其它地区走物流,如有特殊要求请提前告知。
交期要求:根据实际情况进行协商,在约定期限内交付。
电压300V/500V | 规格mm² | 导体 | 导体绞合 | 线材整体 | 绝缘 | 性能 | |||
材质 | AGR | 结构 | 外径 | 外径 ±0.05mm² |
绝缘材质 | 平均厚度 | 绝缘颜色 | 耐温(℃) | 包装(米/卷) |
镀锡铜丝 | 0.12 | 7/0.15 | 0.46 | 1.3 | 硅橡胶 | 0.421 | 常规颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明 具体客户来样确认为准 | 温度范围: -60℃~+180℃ | 180/500 |
镀锡铜丝 | 0.2 | 7/0.20 | 0.611 | 1.4 | 硅橡胶 | 0.394 | 180/500 | ||
镀锡铜丝 | 0.3 | 17/0.15 | 0.714 | 1.5 | 硅橡胶 | 0.393 | 180/500 | ||
镀锡铜丝 | 0.35 | 20/0.15 | 0.7748 | 1.8 | 硅橡胶 | 0.513 | 180/500 | ||
镀锡铜丝 | 0.5 | 20/0.18 | 0.93 | 1.85 | 硅橡胶 | 0.46 | 180/500 | ||
镀锡铜丝 | 0.75 | 24/0.20 | 1.132 | 2.2 | 硅橡胶 | 0.534 | 180/500 | ||
镀锡铜丝 | 1.O | 32/0.20 | 1.307 | 2.3 | 硅橡胶 | 0.497 | 90/100/200 | ||
镀锡铜丝 | 1.5 | 30/0.25 | 1.582 | 2.75 | 硅橡胶 | 0.584 | 90/100/200 | ||
镀锡铜丝 | 2.O | 40/0.25 | 1.826 | 2.85 | 硅橡胶 | 0.512 | 90/100/200 | ||
镀锡铜丝 | 2.5 | 49/0.25 | 2.021 | 3.45 | 硅橡胶 | 0.714 | 90/100/200 | ||
镀锡铜丝 | 3.0 | 60/0.25 | 2.237 | 3.8 | 硅橡胶 | 0.782 | 90/100/200 | ||
镀锡铜丝 | 4.O | 56/0.3 | 2.593 | 4.2 | 硅橡胶 | 0.804 | 90/100/200 | ||
镀锡铜丝 | 6.O | 84/0.30 | 3.176 | 4.85 | 硅橡胶 | 0.837 | 90/100/200 |
关键词:
硅橡胶电线
电线
扫二维码用手机看
留言
客户留言
描述:
联系我们
联系地址:浙江省温州市乐清市城东街道牛鼻洞珠垟村威尔龙高温线缆有限公司
联系方式:0577-62631818 13736389677
邮箱地址:2522487045@qq.com
微信号:13736389677
QQ:2522487045
浙江威尔龙高温线缆有限公司 浙ICP备10044052号-3 浙公网安备 33038202003750号
留言
客户留言
描述: