产品分类
全部分类
浏览量:
1000
特软硅胶线
所属分类:
硅橡胶高温电线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
额定电压:
600V
工作温度:
-60ºC~+200ºC
导体:
多股绞合镀锡铜丝
绝缘材质:
硅橡胶
颜色:
红、黑或根据合同订单;
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
特点/用途
交货交期要求
产品型号:特软硅胶线
产品特性:
1.额定电压:600V
2.工作温度:-60~+200℃
3.导体:多股绞合镀锡铜丝
4.绝缘材质:硅橡胶
5.颜色:红、黑或根据合同订单;
特点/用途:
特软硅胶线是采用单股0.08的镀锡铜丝多股绞合而成,耐折弯、柔软度比一般的硅胶线更好,能使硅胶线长期承受大电流工作;试用于多轴无人机、汽车、灯饰、航模、车模、船模、机器人、手机、马达、蜂鸣器、逆变器、捕鱼机、MP3、游戏机、LCD、仪表、仪器、传感器、电机、工业机床、机械手表等。
交货交期要求:
交货要求:按双方合同协定商议,江浙沪使用快递送货上门方式 其它地区走物流,如有特殊要求请提前告知。
交期要求:根据实际情况进行协商,在约定期限内交付。
特软硅胶线(0.08mm) | |||||||
型号 | 股数/线径(mm) | 铜丝直径(mm) | 整体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 导体电阻 (MΩ·KM) | 截面积 (mm²) | 允载电流(A) |
0AWG | 10000/0.08TS | 10.2 | 15 | 2.4 | 0.63 | 50 | 630 |
2AWG | 6700/0.08TS | 7.5 | 12.5 | 2.6 | 0.89 | 35 | 500 |
4AWG | 5000/0.08TS | 6.5 | 10.5 | 2 | 1.25 | 25 | 400 |
6AWG | 3200/0.08TS | 5.23 | 8.5 | 1.65 | 1.9 | 16.08 | 300 |
7AWG | 2400/0.08TS | 4.5 | 7.2 | 1.35 | 2.6 | 12 | 240 |
8AWG | 1650/0.08TS | 3.75 | 6.0 | 1.12 | 3.7 | 8.29 | 190 |
10AWG | 1050/0.08TS | 2.92 | 5.5 | 1.25 | 6.3 | 5.3 | 140 |
11AWG | 750/0.08TS | 2.53 | 5.0 | 1.2 | 8.3 | 3.8 | 105 |
12AWG | 680/0.08TS | 2.4 | 4.5 | 1 | 9.8 | 3.4 | 88.4 |
13AWG | 500/0.08TS | 2 | 4.0 | 1 | 12.5 | 2.5 | 70 |
14AWG | 400/0.08TS | 1.85 | 3.5 | 0.9 | 15.6 | 2.07 | 55.6 |
15AWG | 300/0.08TS | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 20.8 | 1.5 | 42 |
16AWG | 252/0.08TS | 1.47 | 3.0 | 0.8 | 24.4 | 1.27 | 35 |
17AWG | 210/0.08TS | 1.33 | 2.7 | 0.68 | 29.8 | 1 | 30 |
18AWG | 150/0.08TS | 1.13 | 2.3 | 0.55 | 39.5 | 0.75 | 22 |
20AWG | 100/0.08TS | 0.92 | 1.8 | 0.55 | 62.5 | 0.5 | 13.87 |
22AWG | 60/0.08TS | 0.72 | 1.7 | 0.55 | 88.6 | 0.33 | 8.73 |
24AWG | 40/0.08TS | 0.58 | 1.6 | 0.55 | 97.6 | 0.2 | 5 |
26AWG | 30/0.08TS | 0.44 | 1.5 | 0.55 | 123 | 0.14 | 3.5 |
28AWG | 16/0.08TS | 0.32 | 1.2 | 0.55 | 227.2 | 0.08 | 1.25 |
30AWG | 11/0.08TS | 0.3 | 0.8 | 0.55 | 331 | 0.06 | 0.8 |
关键词:
特软硅胶线
扫二维码用手机看
留言
客户留言
描述:
联系我们
联系地址:浙江省温州市乐清市城东街道牛鼻洞珠垟村威尔龙高温线缆有限公司
联系方式:0577-62631818 13736389677
邮箱地址:2522487045@qq.com
微信号:13736389677
QQ:2522487045
浙江威尔龙高温线缆有限公司 浙ICP备10044052号-3 浙公网安备 33038202003750号
留言
客户留言
描述: