产品分类
全部分类
浏览量:
1000
UL 3239 12AWG 硅橡胶电线
所属分类:
UL 认证高温电线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
额定电压:
3KV 6KV 10KV 20KV
工作温度:
200℃
导体:
实芯或多股绞合镀锡铜丝
绝缘材质:
硅橡胶
颜色:
红、黄、蓝、绿、黑、白、黄绿或来样定制
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
特点/用途
交货交期要求
产品型号:UL3239
产品特性:
1.额定电压:3KV 6KV 10KV 20KV
2.工作温度:200℃
3.导体:实芯或多股绞合镀锡铜丝
4.绝缘材质:硅橡胶
5.颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、黄绿或来样定制
特点/用途:
硅胶电线用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性、电缆结构柔软、辐射方便、高温环境下电气性能稳定、抗老化性能突出、使用寿命长、广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业;
交货交期要求:
交货要求:按双方合同协定商议,江浙沪使用快递送货上门方式 其它地区走物流,如有特殊要求请提前告知。
交期要求:根据实际情况进行协商,在约定期限内交付。
电压3000V | 导体 | 线材整体 | 绝缘 | 性能 | ||||
UL3239 | 结构 | 绞合直径 | 外径 ±0.05mm² |
最小外径±0.05mm² | 绝缘材质 | 绝缘颜色 | 耐温(℃) | 包装(米/卷) |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 1.56 | 1.49 | 硅橡胶 | 常规颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明 具体客户来样确认为准 |
温度范围: -60℃~+200℃ |
610 |
24AWG | 11/0.16 | 0.61 | 1.68 | 1.61 | 610 | |||
22AWG | 17/0.16 | 0.76 | 1.84 | 1.77 | 610 | |||
7/0.25 | 610 | |||||||
20AWG | 26/0.16 | 0.94 | 2.02 | 1.95 | 610 | |||
18AWG | 41/0.16 | 1.18 | 2.26 | 2.19 | 610 | |||
16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 2.57 | 2.50 | 305 | |||
14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 2.95 | 2.88 | 305 | |||
12AWG | 65/0.254 | 2.39 | 3.47 | 3.40 | 305 | |||
10AWG | 49/0.37 | 3.00 | 4.06 | 3.99 | 305 |
电压6000V | 导体 | 线材整体 | 绝缘 | 性能 | ||||
UL3239 | 结构 | 绞合直径 | 外径 ±0.05mm² |
最小外径±0.05mm² | 绝缘材质 | 绝缘颜色 | 耐温(℃) | 包装(米/卷) |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 1.99 | 1.89 | 硅橡胶 | 常规颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明 具体客户来样确认为准 |
温度范围: -60℃~+200℃ |
610 |
24AWG | 11/0.16 | 0.61 | 2.11 | 2.01 | 610 | |||
22AWG | 17/0.16 | 0.76 | 2.26 | 2.16 | 610 | |||
7/0.25 | 610 | |||||||
20AWG | 26/0.16 | 0.94 | 2.44 | 2.34 | 610 | |||
18AWG | 41/0.16 | 1.18 | 2.68 | 2.58 | 610 | |||
16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 3.00 | 2.90 | 305 | |||
14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 3.38 | 3.28 | 305 | |||
12AWG | 65/0.254 | 2.39 | 3.90 | 3.80 | 305 | |||
10AWG | 49/0.37 | 3.00 | 4.49 | 4.39 | 305 |
电压10000V | 导体 | 线材整体 | 绝缘 | 性能 | ||||
UL3239 | 结构 | 绞合直径 | 外径 ±0.05mm² |
最小外径±0.05mm² | 绝缘材质 | 绝缘颜色 | 耐温(℃) | 包装(米/卷) |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 3.09 | 2.89 | 硅橡胶 | 常规颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明 具体客户来样确认为准 |
温度范围: -60℃~+200℃ |
610 |
24AWG | 11/0.16 | 0.61 | 3.21 | 3.01 | 610 | |||
22AWG | 17/0.16 | 0.76 | 3.36 | 3.16 | 610 | |||
7/0.25 | 610 | |||||||
20AWG | 26/0.16 | 0.94 | 3.54 | 3.34 | 610 | |||
18AWG | 41/0.16 | 1.18 | 3.78 | 3.58 | 610 | |||
16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 4.10 | 3.90 | 305 | |||
14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 4.48 | 4.28 | 305 | |||
12AWG | 65/0.254 | 2.39 | 5.00 | 4.80 | 305 | |||
10AWG | 49/0.37 | 3.00 | 5.59 | 5.39 | 305 |
电压20000V | 导体 | 线材整体 | 绝缘 | 性能 | ||||
UL3239 | 结构 | 绞合直径 | 外径 ±0.05mm² |
最小外径±0.05mm² | 绝缘材质 | 绝缘颜色 | 耐温(℃) | 包装(米/卷) |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 3.69 | 3.49 | 硅橡胶 | 常规颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白、紫、棕、橙、黄绿、透明 具体客户来样确认为准 |
温度范围: -60℃~+200℃ |
610 |
24AWG | 11/0.16 | 0.61 | 3.81 | 3.61 | 610 | |||
22AWG | 17/0.16 | 0.76 | 3.96 | 3.76 | 610 | |||
7/0.25 | 610 | |||||||
20AWG | 26/0.16 | 0.94 | 4.14 | 3.94 | 610 | |||
18AWG | 41/0.16 | 1.18 | 4.38 | 4.18 | 610 | |||
16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 4.70 | 4.50 | 305 | |||
14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 5.08 | 4.88 | 305 | |||
12AWG | 65/0.254 | 2.39 | 5.60 | 5.40 | 305 | |||
10AWG | 49/0.37 | 3.00 | 6.19 | 5.99 | 305 |
关键词:
硅橡胶电线
硅橡胶
电线
扫二维码用手机看
留言
客户留言
描述:
联系我们
联系地址:浙江省温州市乐清市城东街道牛鼻洞珠垟村威尔龙高温线缆有限公司
联系方式:0577-62631818 13736389677
邮箱地址:2522487045@qq.com
微信号:13736389677
QQ:2522487045
浙江威尔龙高温线缆有限公司 浙ICP备10044052号-3 浙公网安备 33038202003750号
留言
客户留言
描述: